根据2026年1月19日国家统计局发布的权威数据,2025年中国人口自然增长率为-2.41‰(负千分之2.41)。
配套核心数据:
• 出生率:5.63‰(出生人口792万)
• 死亡率:8.04‰(死亡人口1131万)
• 年末总人口:140489万人,较上年减少339万人
|年份|人口自然增长率(‰)|出生率(‰)|死亡率(‰)|核心变化|
|---|---|---|---|---|
|2021|0.34|7.52|7.18|最后一年正增长|
|2022|-0.60|6.77|7.37|首次转入负增长|
|2023|-1.48|6.39|7.87|负增长幅度扩大|
|2024|-0.99|6.77|7.76|负增长幅度小幅收窄|
|2025|-2.41|5.63|8.04|负增长幅度显著扩大|


