| 章题目 | 指导教师 | 组长 | 组员 | 名次 |
| 关于厕所水资源循环利用的设计 | 殷欣、于祥忠 | 苏文 | 刘晓晖 | 一等奖 |
| 关于大沽河沿岸水土流失的研究 | 仲艳娇 | 刘鑫善 | 姜辉 | 一等奖 |
| 关于课本循环使用的可行性研究 | 刘汉玲 | 刘振佳 | 王德刚 侯君 孙守荣 周爱卿 | 一等奖 |
| 饮水机加热系统的改进 | 殷欣 | 徐东方 | 高兴超,刘晓恬,杨海丽、宋强,王宁,宋兆祥,国月 | 一等奖 |
| 关于胶州三中学生假期打工情况的调查报告 | 张朋朋 | 一等奖 | ||
| 胶州市固体废弃物分布调查 | 王红梅 | 王文龙 | 韩硕贤,李欣,解芳,张燕华,王福东,李文斌 | 一等奖 |
| 关于废电池的回收与处理的研究 | 于祥忠 刘汉玲 | 纪超 | 杨凯凯 苏亚 刘瑶 周桥 | 二等奖 |
| 对中学生上网的分析与思考 | 王敏 | 冷雨生 | 吴凡 张嘉蓉 陶宁 邓云 孙祖福 | 二等奖 |
| 高考英语阅读理解解题方法与技巧 | 姜芳 | 韩加巍 | 王新海 宋杰 李仕宁 徐德昆 | 二等奖 |
| 关于英语阅读理解的研究 | 王家森 | 王玉爽 | 刘文静、张旭、宋美英 | 二等奖 |
| 关于中学生阅读倾向的调查分析 | 张丽 | 李金钰 | 董迪 许凤国 沈照博 | 二等奖 |
| 胶州秧歌的昨天、今天、明天 | 王文全 | 张丽梅 | 刘世奇、张宏 | 二等奖 |
| 解决作文疑难之我见 | 葛兆国 | 刘媛媛 | 肖守鑫 张元芹 高晓 苗桂芳 宋欣 王翠兰 崔丽红 范磊 | 二等奖 |
| 关于中法关系的调查报告及研究结果 | 桑成珍 | 丁宁 | 二等奖 | |
| 西藏的昨天、今天、明天 | 杨凯才 | 薛丹萍 | 王福宏、逄晓彤、柴松峰、薛梅、李自强、姜倩文 | 二等奖 |
| 关于胶州市青少年对网络的认识研究 | 田源 | 刘钊 | 刘俊麟、王超鹏、张伟、刘宇、谈译泽 | 二等奖 |
| 赵匡胤称雄及猝死之谜 | 戚丽丽 | 高子龙 | 刘伟 王实 王磊 孙凤珍 | 二等奖 |
| 酒对腐乳的影响的实验 | 徐方明 | 刘忠宝 | 潘正旭、于欢 | 二等奖 |
| 胶州市市民各年龄段的爱国心强烈度调查 | 王敏 | 黑慧芳 | 王娜琳、王晓东、张晓丽、纪慧、王佳佳 | 二等奖 |
| 地壳运动对人类生活生产的影响 | 田源 | 曲雪亮 | 周光耀 宋立群 | 三等奖 |
| 《三国演义》中塑造人物的艺术成就 | 张允玫 | 高晓梅 | 韩雪 法玉凤 李丹 孙悦 | 三等奖 |
| 城市光污染研究报告 | 王红梅 | 臧超 | 三等奖 | |
| 从中美交际用语中看中西文化差异 | 王家森 | 梁萍萍 | 张超 马春雨 王菡 徐祀平 | 三等奖 |
| 胶州大气污染及其防治 | 田源 | 付超 | 林孟、李林腾、韩明福 刘振龙、刘俊才 李鹏、任旭、孙祖照、冷建光 | 三等奖 |
| 废旧电池的危害和处理 | 台炳亮 | 李成栋 | 孙剑清 刘毅 李成栋 肖鹏飞 | 三等奖 |
| 废旧电池回收与环境保护 | 殷欣 | 刘博 | 石素彤 张悦 | 三等奖 |
| 关于高中生吃零食的调查 | 王爱庆 | 马凯辉 | 徐键 蔺文姣 孙玮 魏雪 李腾达 徐伟 王海霞 | 三等奖 |
| 关于胶州市公民爱国意识的调查 | 张潇琰 | 姜雪芹 | 刘作龙、张梅君、张艳红、邹咪咪 | 三等奖 |
| 关于限制生产销售使用塑料购物袋的调查报告 | 田源 | 张斌 | 李泽香 高静 相晓 郭念杰 | 三等奖 |
| 关于废旧电池危害的调查及处理方法综述 | 高原 | 黑珊宁 | 韩华、李华、纪涛 | 三等奖 |
| 刘邦成功的关键是人才 | 吴笑 | 陈玉 | 张梦真 赵方鹏 姜锡琛 匡晓昀 隋福鹏 | 三等奖 |
| 浅谈中国内地流行音乐的发展 | 于艳 | 崔莹 | 李玉 、刘雪 朱冬雪 李先云 殷悦 王莉、 杨同燕 | 三等奖 |
| 近代中国服饰变化 | 桑成珍 | 陈晨 | 姜婷玉 薛朝军 祁晓 | 三等奖 |
| 基因改造生物的利与弊 | 徐方明 | 韩良 | 贾雪 刘婕 宋晓玲 赵海燕 杨媛媛 李博 刘瑶瑶 | 三等奖 |
| 生活中的电磁辐射对人体的影响研究 | 于祥忠 | 赵晓宇 | 王瑜、周珊珊、刘全珍、张帅、薛志超、岳梅 | 三等奖 |
| 浅谈英语学习兴趣的培养 | 杨坤 | 迟延磊 | 战伟杰、姜华强 刘德勇 | 三等奖 |
| 三里河文化探源 | 徐磊 | 常传斌 | 杨康 翟腾 韩箫 刘力凯 杜兵 | 三等奖 |
| 生活中的电磁辐射 | 张萍萍 | 冷奎 | 张健 李文伟 匡乃超 | 三等奖 |
| 牙膏加氟对牙齿的作用以及褐牙现象的原因 | 刘同友 | 王平 | 吴娇 郭梦瑶 王雪华 王晓霞 王艳飞 | 三等奖 |
| 艺术与生活 | 王方娇 | 三等奖 | ||
| 关于清朝官服的研究 | 桑成珍 | 庄静 | 赵维玮 李柯 陆娟 薛洁 金雪莉 姜晓莉 | 三等奖 |
| 中学生读书倾向研究报告 | 安丰聚 | 高玮 | 张宁、臧玉雪、徐阳、林美英、刘超 | 三等奖 |
| 中学生对音乐的认识及音乐对中学生的影响调查报告 | 武静 | 刘淑芳、刘银凤 | 三等奖 | |
| 苏东坡逸事略 | 史泽东 | 赵晓清 | 周梦凡 杨俊业 张娟 | 三等奖 |
| 玻璃幕墙的利与弊 | 张晓剑 | 李伊帆 | 宗汝羽 韩杰 于群 戴玉珊 周世瑶 王婷婷 | 三等奖 |
| 胶州秧歌起源之我见 | 王文全 | 赵燕 | 宋培钰 邱艺平 | 三等奖 |
胶州三中第二届研究性学习获奖名单(高二)
胶州三中第二届研究性学习获奖名单(高二)
| [日期:2008-07-08] | 作者:本站原创 来源:本站原创 | [字体:大 中 小] |
2013年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩
2013年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(学术型学位类)
学科门类(专业)名称 | A类考生* | B类考生* | 备 注 | ||||
总分 | 单科(满分 | 单科(满分 | 总分 | 单科(满分 | 单科(满分 | ||
哲学 | 280 | 38 | 57 | 270 | 35 | 53 | *A类考生:报考地处一区招生单位的考生。 一区系北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江 *工学照顾专业:力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工 程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与 地质工程[0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程 [0824]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术 [0826]、核科学与技术[0827]、农业工程[0828]。 *中医类照顾专业:中医学[1005]、中西医结合[1006] *享受少数民族政策的考生:①报考地处二区招生单 位,且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方就业的 少数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者②工作单 位在国务院公布的民族区域自治地方,为原单位定向或 委托培养的少数民族在职人员考生。 |
经济学 | 340 | 49 | 74 | 330 | 46 | 69 | |
法学 | 315 | 42 | 63 | 305 | 39 | 59 | |
教育学(不含体育学) | 310 | 40 | 120 | 300 | 37 | 111 | |
文学 | 350 | 54 | 81 | 340 | 51 | 77 | |
历史学 | 295 | 40 | 120 | 285 | 37 | 111 | |
理学 | 290 | 39 | 59 | 280 | 36 | 54 | |
工学(不含工学照顾专业) | 295 | 40 | 60 | 285 | 37 | 56 | |
农学 | 255 | 33 | 50 | 245 | 30 | 45 | |
医学(不含中医类照顾专业) | 290 | 38 | 114 | 280 | 35 | 105 | |
军事学 | 295 | 40 | 60 | 285 | 37 | 56 | |
管理学 | 345 | 51 | 77 | 335 | 48 | 72 | |
艺术学 | 320 | 34 | 51 | 310 | 31 | 47 | |
体育学 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | |
工学照顾专业* | 280 | 37 | 56 | 270 | 34 | 51 | |
中医类照顾专业* | 275 | 36 | 108 | 265 | 33 | 99 | |
享受少数民族政策的考生* | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于245分。 | |||||||
2013年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(专业学位类)
专业学位名称 | A类考生* | B类考生* | 备注 | ||||
总分 | 单科(满分 | 单科(满分 | 总分 | 单科(满分 | 单科(满分 | ||
金融、应用统计、税务、国际商务、保险 | 340 | 49 | 74 | 330 | 46 | 69 | *工程照顾专业: 冶金工程[085205] 动力工程[085206] 水利工程[085214] 地质工程[085217] 矿业工程[085218] 船舶与海洋工程[085223] 安全工程[085224] 兵器工程[085225] 核能与核技术工程[085226] 农业工程[085227] 林业工程[085228] 航空工程[085232] 航天工程[085233] *临床医学中医类照顾专业: 中医内科学[105118] 中医外科学[105119] 中医骨伤科学[105120] 中医妇科学[105121] 中医儿科学[105122] 中医五官科学[105123] 针灸推拿学[105124] 民族医学(含藏医学、蒙医学 等)[105125] 中西医结合临床[105126] |
审计 | 155 | 41 | 82 | 145 | 36 | 72 | |
法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、 警务 | 315 | 42 | 63 | 305 | 39 | 59 | |
教育、汉语国际教育 | 310 | 40 | 60 | 300 | 37 | 56 | |
应用心理 | 310 | 40 | 120 | 300 | 37 | 111 | |
体育 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | |
翻译、新闻与传播、出版 | 350 | 54 | 81 | 340 | 51 | 77 | |
文物与博物馆 | 295 | 40 | 120 | 285 | 37 | 111 | |
建筑学、工程(不含工程照顾专业)、城市 规划 | 295 | 40 | 60 | 285 | 37 | 56 | |
农业推广、兽医、风景园林、林业 | 255 | 33 | 50 | 245 | 30 | 45 | |
临床医学(不含中医类照顾专业)、口腔医 学、公共卫生、护理、药学、中药学 | 290 | 38 | 114 | 280 | 35 | 105 | |
工商管理、公共管理、会计、旅游管理、 | 155 | 41 | 82 | 145 | 36 | 72 | |
艺术 | 320 | 34 | 51 | 310 | 31 | 47 | |
工程照顾专业* | 280 | 37 | 56 | 270 | 34 | 51 | |
临床医学中医类照顾专业* | 275 | 36 | 108 | 265 | 33 | 99 | |
享受少数民族政策的考生* | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于245分。 | |||||||
历年考研分数线汇总
评论Comment
取消留言




